Sprzedaż usług operatorskich Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej
1. Usługa transmisji danych przy pomocy kanałów Ethernet
Lp. | Nazwa usługi | Przepustowość | Opłata jednorazowa [PLN] |
Opłata abonamentowa [PLN]/czas trwania umowy |
|||
12 m-cy | 24 m-ce | 36 m-cy |
nieokreślony | ||||
1. | Transmisja danych ETHERNET | 10 Mb/s | 1 000 | 720 | 640 | 560 | 800 |
2. | Transmisja danych ETHERNET | 100 Mb/s | 1 000 | 900 | 800 | 700 | 1000 |
3. | Transmisja danych ETHERNET | 300 Mb/s | 1 000 | 1 260 | 1 120 | 980 | 1 400 |
4. | Transmisja danych ETHERNET | 500 Mb/s | 1 000 | 1 620 | 1 440 | 1 260 | 1 800 |
5. | Transmisja danych ETHERNET | 1 Gb/s | 1 000 | 2 250 | 2 000 | 1 750 | 2 500 |
6. | Transmisja danych ETHERNET | 10 Gb/s | 1 000 | 4 050 | 3 600 | 3 150 | 4 500 |
2. Usługa transmisji danych LAMBDA
Lp. | Nazwa usługi | Przepustowość | Opłata jednorazowa [PLN] |
Opłata abonamentowa [PLN]/czas trwania umowy |
|||
12 m-cy | 24 m-ce | 36 m-cy |
nieokreślony | ||||
1. | Transmisja danych LAMBDA | 1 Gb/s | 2 000 | 2 520 |
2 240 |
1 960 |
2 800 |
2. | Transmisja danych LAMBDA |
10 Gb/s | 2 000 | 4 500 |
4 000 |
3 500 |
5 000 |
3. Usługa dostępu do sieci Internet
Lp. | Nazwa usługi | Przepustowość | Opłata jednorazowa [PLN] |
Opłata abonamentowa [PLN]/czas trwania umowy |
|||
12 m-cy | 24 m-ce | 36 m-cy |
nieokreślony | ||||
1. | Dostęp do sieci Internet |
10 Mb/s | 500 | 270 | 240 | 210 | 300 |
2. | Dostęp do sieci Internet | 30 Mb/s | 500 | 405 | 360 | 315 | 450 |
3. | Dostęp do sieci Internet | 50 Mb/s | 500 | 540 | 480 | 420 | 600 |
4. | Dostęp do sieci Internet | 100 Mb/s | 500 | 720 | 640 | 560 | 800 |
5. | Dostęp do sieci Internet | 300 Mb/s | 500 | 1 890 | 1 680 | 1 470 | 2 100 |
6. | Dostęp do sieci Internet | 500 Mb/s | 500 | 2 700 | 2 400 | 2 100 | 3 000 |
7. | Dostęp do sieci Internet | 1 Gb/s | 500 | 4 950 | 4 400 | 3 850 | 5 500 |
4. Usługa dzierżawy kanalizacji kablowej
Lp. | Rodzaj kanalizacji | Opłata jednorazowa [PLN] | Opłata abonamentowa [PLN] |
1. | Kanalizacja kablowa | - | 1,32 /1 metr |
2. | Rezerwacja zasobów na okres 31 do 60 DR |
250 /relacja |
5. Kolokacja
Lp. | Nazwa usługi | Zasilanie |
Opłata jednorazowa [PLN] | Opłata abonamentowa [PLN] |
1. | Kolokacja 2U | 500 W | 1 000 | 200 |
2. | Dodatkowy pakiet energii |
200 W | - | 100 |
Podane kwoty są kwotami netto, dla których doliczona zostanie obowiązująca stawka VAT.
Informacja oraz sprzedaż usług:
tel: 516 107 190
email: sprzedaz@msstelekom.pl